Distribución y listado de población de los municipios leoneses.
El INE ha publicado los datos definitivos referentes al padrón en los municipios españoles a 1 de enero de 2009. La provincia leonesa se mantiene por encima del medio millón de habitantes con 500.169 personas, 31 menos respecto a la población en 2008.
En la siguiente tabla se muestran ordenados los municipios leoneses con su población en 2009 y con la diferencia respecto a 2008 y a 2007 (últimas dos columnas).
Porcentualmente, Valencia de Don Juan, Arganza y municipios del alfoz de la capital como Villaquilambre son los que más crecen respecto a 2008. Por el contrario, unos 159 municipios de los 211 totales tienen menos población.
El INE ha publicado los datos definitivos referentes al padrón en los municipios españoles a 1 de enero de 2009. La provincia leonesa se mantiene por encima del medio millón de habitantes con 500.169 personas, 31 menos respecto a la población en 2008.
En la siguiente tabla se muestran ordenados los municipios leoneses con su población en 2009 y con la diferencia respecto a 2008 y a 2007 (últimas dos columnas).
Orden | Municipio | 2009 | Dif08-09 | Dif07-09 |
1º | León | 134305 | -814 | -754 |
2º | Ponferrada | 68736 | 767 | 1912 |
3º | San Andrés del Rabanedo | 30906 | 689 | 2012 |
4º | Villaquilambre | 17013 | 1017 | 1945 |
5º | Astorga | 12078 | 39 | -61 |
6º | Bañeza (La) | 11057 | 17 | 280 |
7º | Villablino | 10660 | -200 | -508 |
8º | Bembibre | 10071 | -65 | 18 |
9º | Valverde de la Virgen | 6427 | 249 | 640 |
10º | Cacabelos | 5534 | 57 | 184 |
11º | Fabero | 5319 | 24 | -5 |
12º | Valencia de Don Juan | 5083 | 244 | 518 |
13º | Robla (La) | 4625 | -87 | -88 |
14º | Camponaraya | 4246 | 24 | 211 |
15º | Sariegos | 4230 | 164 | 350 |
16º | Pola de Gordón (La) | 4077 | -65 | -93 |
17º | Toreno | 3743 | -63 | -93 |
18º | Cistierna | 3721 | -57 | -129 |
19º | Carracedelo | 3712 | 55 | 98 |
20º | Villafranca del Bierzo | 3481 | -23 | -52 |
21º | Villarejo de Órbigo | 3313 | 28 | 12 |
22º | Santa María del Páramo | 3179 | 14 | 47 |
23º | Benavides | 2854 | -25 | -41 |
24º | Sahagún | 2837 | -21 | -4 |
25º | Torre del Bierzo | 2583 | -58 | -131 |
26º | Carrizo | 2518 | -36 | -97 |
27º | Vega de Espinareda | 2503 | -44 | -57 |
28º | Chozas de Abajo | 2419 | 31 | 146 |
29º | Villadecanes | 2196 | 6 | 16 |
30º | Santa Marina del Rey | 2181 | -13 | -56 |
31º | Valdefresno | 2091 | 51 | 90 |
32º | Boñar | 2085 | -47 | -97 |
33º | San Justo de la Vega | 2079 | 7 | 21 |
34º | Valderas | 2038 | -3 | -7 |
35º | Mansilla de las Mulas | 1975 | 12 | 29 |
36º | Santovenia de la Valdoncina | 1972 | 39 | 73 |
37º | Cuadros | 1926 | 0 | 48 |
38º | Villaturiel | 1896 | 9 | 12 |
39º | Castropodame | 1816 | -18 | -35 |
40º | Soto de la Vega | 1810 | -26 | -78 |
41º | Onzonilla | 1750 | 65 | 128 |
42º | Congosto | 1748 | 1 | -25 |
43º | Puente de Domingo Flórez | 1745 | -45 | -74 |
44º | Cubillos del Sil | 1722 | 66 | 119 |
45º | Páramo del Sil | 1527 | 5 | -23 |
46º | Bustillo del Páramo | 1474 | -34 | -65 |
47º | Sabero | 1451 | -36 | -51 |
48º | Igüeña | 1438 | -51 | -62 |
49º | Matallana de Torío | 1436 | -4 | -26 |
50º | Valdepolo | 1347 | -36 | -97 |
51º | Cabañas Raras | 1321 | 26 | 97 |
52º | Villamañán | 1297 | -2 | -7 |
53º | Vegas del Condado | 1263 | -27 | -90 |
54º | Villasabariego | 1240 | 7 | -14 |
55º | Garrafe de Torío | 1239 | 5 | 7 |
56º | Santa Elena de Jamuz | 1235 | -29 | -56 |
57º | Palacios del Sil | 1225 | -36 | -50 |
58º | Folgoso de la Ribera | 1220 | -10 | -29 |
59º | Laguna de Negrillos | 1197 | -25 | -57 |
60º | Turcia | 1167 | -1 | -11 |
61º | Villadangos del Páramo | 1141 | 13 | 39 |
62º | Villamanín | 1125 | 14 | 34 |
63º | Corullón | 1124 | 21 | 34 |
64º | Castrocalbón | 1100 | -44 | -63 |
65º | Gradefes | 1092 | -25 | -53 |
66º | Valdevimbre | 1078 | -28 | -31 |
67º | Hospital de Órbigo | 1028 | -24 | -24 |
68º | Valderrueda | 1014 | -22 | -44 |
69º | Llamas de la Ribera | 992 | -35 | -61 |
70º | Villaquejida | 992 | -33 | -19 |
71º | Cabrillanes | 984 | 10 | -35 |
72º | Soto y Amío | 958 | -31 | -46 |
73º | Riego de la Vega | 954 | -23 | -47 |
74º | Castrocontrigo | 936 | -32 | -57 |
75º | Vega de Infanzones | 929 | -11 | 11 |
76º | Quintana del Castillo | 925 | -29 | -28 |
77º | Villamontán de la Valduerna | 917 | -24 | -40 |
78º | Arganza | 902 | 78 | 96 |
79º | Santas Martas | 896 | -29 | -33 |
80º | Encinedo | 894 | 13 | -10 |
81º | San Cristóbal de la Polantera | 891 | -3 | -20 |
82º | Priaranza del Bierzo | 866 | -32 | -48 |
83º | Burgo Ranero (El) | 854 | -22 | -24 |
84º | Cimanes del Tejar | 851 | -6 | -10 |
85º | Villazala | 844 | -25 | -60 |
86º | Villamejil | 815 | -25 | -31 |
87º | Alija del Infantado | 809 | -51 | -84 |
88º | Molinaseca | 794 | -31 | -28 |
89º | Luyego | 789 | -14 | -21 |
90º | Noceda del Bierzo | 780 | -29 | -49 |
91º | Laguna Dalga | 766 | -5 | -29 |
92º | Villares de Órbigo | 738 | -32 | -50 |
93º | Bercianos del Páramo | 734 | -8 | -24 |
94º | Riello | 733 | -28 | -35 |
95º | Vega de Valcarce | 725 | -27 | -10 |
96º | Puebla de Lillo | 691 | -18 | -33 |
97º | San Emiliano | 682 | -29 | -39 |
98º | Crémenes | 680 | -25 | -81 |
99º | Roperuelos del Páramo | 675 | -4 | -26 |
100º | Villagatón | 665 | -17 | -7 |
101º | Carucedo | 656 | 10 | -33 |
102º | Villaobispo de Otero | 640 | 2 | -15 |
103º | Benuza | 639 | -33 | -58 |
104º | Destriana | 630 | -7 | -27 |
105º | Ardón | 629 | -14 | -26 |
106º | Fresno de la Vega | 622 | -10 | -1 |
107º | Toral de los Guzmanes | 613 | -31 | -44 |
108º | Almanza | 609 | -31 | -31 |
109º | Val de San Lorenzo | 596 | -23 | -42 |
110º | Sancedo | 591 | 10 | 15 |
111º | Santa María de la Isla | 587 | -12 | -25 |
112º | Ercina (La) | 584 | -15 | -34 |
113º | Cebrones del Río | 581 | -12 | -25 |
114º | Cimanes de la Vega | 580 | -2 | 4 |
115º | Santa Colomba de Curueño | 570 | -25 | -20 |
116º | Quintana y Congosto | 567 | -16 | -41 |
117º | Urdiales del Páramo | 565 | -2 | 32 |
118º | Carrocera | 561 | -13 | -26 |
119º | Cea | 553 | -8 | -34 |
120º | Villanueva de las Manzanas | 551 | -4 | -19 |
121º | Villazanzo de Valderaduey | 549 | -31 | -67 |
122º | Boca de Huérgano | 540 | -37 | -64 |
123º | Truchas | 539 | -34 | -80 |
124º | Riaño | 525 | -11 | -15 |
125º | Valderrey | 517 | -36 | -57 |
126º | Murias de Paredes | 514 | -16 | -10 |
127º | Posada de Valdeón | 514 | -10 | -29 |
128º | Cubillas de Rueda | 511 | -18 | -29 |
129º | Pozuelo del Páramo | 505 | -30 | -33 |
130º | Antigua (La) | 504 | -9 | -20 |
131º | Gordoncillo | 498 | -24 | -23 |
132º | Zotes del Páramo | 495 | -1 | -25 |
133º | Cabreros del Río | 484 | -13 | -14 |
134º | Pobladura de Pelayo García | 472 | -7 | -30 |
135º | Vegaquemada | 470 | 2 | -1 |
136º | Palacios de la Valduerna | 466 | -5 | -18 |
137º | Santa Colomba de Somoza | 464 | -6 | -39 |
138º | Valdelugueros | 463 | 4 | -4 |
139º | Trabadelo | 454 | -25 | -42 |
140º | Quintana del Marco | 450 | -16 | -47 |
141º | Vecilla (La) | 437 | 0 | -13 |
142º | Rioseco de Tapia | 433 | 8 | -6 |
143º | Lucillo | 432 | -19 | -18 |
144º | Magaz de Cepeda | 420 | -7 | -26 |
145º | Sobrado | 420 | -32 | -26 |
146º | Villaornate y Castro | 418 | -19 | -28 |
147º | Valdepiélago | 416 | -20 | -35 |
148º | Prioro | 415 | -7 | -5 |
149º | Borrenes | 412 | -24 | -24 |
150º | Balboa | 406 | -1 | -11 |
151º | Cármenes | 403 | -14 | -16 |
152º | Sena de Luna | 400 | -2 | -30 |
153º | Villademor de la Vega | 397 | -5 | 2 |
154º | Oencia | 395 | -33 | -101 |
155º | Berlanga del Bierzo | 393 | -10 | -27 |
156º | Joarilla de las Matas | 378 | -8 | -6 |
157º | Burón | 377 | -5 | -1 |
158º | Pajares de los Oteros | 368 | -17 | -21 |
159º | Vegacervera | 354 | 12 | 1 |
160º | Santiago Millas | 347 | -5 | -11 |
161º | Regueras de Arriba | 345 | -10 | -10 |
162º | Mansilla Mayor | 344 | -4 | -14 |
163º | Villamandos | 341 | -7 | -2 |
164º | Valdefuentes del Páramo | 331 | -6 | -19 |
165º | Brazuelo | 329 | -18 | -17 |
166º | Santa María de Ordás | 328 | -2 | -11 |
167º | Algadefe | 325 | -3 | 1 |
168º | Candín | 325 | -16 | -36 |
169º | Santa Cristina de Valmadrigal | 325 | -9 | -2 |
170º | Barrios de Luna (Los) | 318 | 1 | 6 |
171º | Omañas (Las) | 318 | -8 | -13 |
172º | Gordaliza del Pino | 307 | -5 | -15 |
173º | Peranzanes | 305 | -5 | -14 |
174º | San Esteban de Nogales | 305 | -4 | -16 |
175º | San Pedro Bercianos | 303 | -12 | -9 |
176º | Matadeón de los Oteros | 291 | 4 | 3 |
177º | Santa María del Monte de Cea | 284 | -14 | -22 |
178º | Barjas | 279 | -13 | -34 |
179º | Acebedo | 267 | -2 | -11 |
180º | Calzada del Coto | 265 | 0 | -16 |
181º | Oseja de Sajambre | 265 | -24 | -20 |
182º | Corbillos de los Oteros | 259 | -5 | -21 |
183º | Matanza | 246 | -13 | -24 |
184º | Grajal de Campos | 245 | -2 | -9 |
185º | Villaselán | 244 | 1 | -7 |
186º | Campo de Villavidel | 242 | -12 | -8 |
187º | Valdesamario | 214 | -4 | -4 |
188º | Izagre | 210 | -6 | 9 |
189º | Bercianos del Real Camino | 199 | -6 | -10 |
190º | Valverde-Enrique | 199 | -3 | -14 |
191º | Cebanico | 197 | 0 | -15 |
192º | Villamol | 194 | -10 | -13 |
193º | Castrillo de la Valduerna | 192 | -8 | -10 |
194º | San Millán de los Caballeros | 188 | -11 | -13 |
195º | Cubillas de los Oteros | 174 | -10 | -18 |
196º | Villamoratiel de las Matas | 166 | -1 | -6 |
197º | Castrillo de Cabrera | 165 | -9 | -23 |
198º | Campazas | 155 | 2 | 0 |
199º | Villamartín de Don Sancho | 153 | -13 | -9 |
200º | Maraña | 148 | -1 | -16 |
201º | Gusendos de los Oteros | 146 | -10 | -20 |
202º | Prado de la Guzpeña | 138 | -2 | -2 |
203º | San Adrián del Valle | 135 | -2 | 9 |
204º | Castrotierra de Valmadrigal | 133 | -2 | -1 |
205º | Vallecillo | 129 | 1 | -8 |
206º | Reyero | 128 | 2 | 4 |
207º | Villabraz | 127 | -12 | -15 |
208º | Fuentes de Carbajal | 124 | -3 | -2 |
209º | Valdemora | 91 | -6 | -1 |
210º | Castilfalé | 89 | -3 | 1 |
211º | Escobar de Campos | 60 | -4 | -6 |
Porcentualmente, Valencia de Don Juan, Arganza y municipios del alfoz de la capital como Villaquilambre son los que más crecen respecto a 2008. Por el contrario, unos 159 municipios de los 211 totales tienen menos población.
No hay comentarios:
Publicar un comentario