martes, 13 de enero de 2009

Población en León a 1 de enero de 2008

INE. 13 de Enero de 2008

Distribución y listado de población de los municipios leoneses.

Por fin el INE ha publicado los datos definitivos de población a 1 de enero de 2008. La buena noticia es que, a costa de los extranjeros, se ha vuelto a superar el medio millón de personas: 500.200 habitantes en la provincia, 2.813 más que en 2007. Por el contrario el envejecimiento y la continua pérdida de habitantes en el medio rural siguen siendo los principales problemas.

En la siguiente tabla se muestran ordenados los municipios con su población en dicha fecha y con la variación respecto a la población en 2007.

Orden Municipio 2008 Variación
León 135119 60
Ponferrada 67969 1145
San Andrés del Rabanedo 30217 1323
Villaquilambre 15996 928
Astorga 12039 -100
Bañeza (La) 11040 263
Villablino 10860 -308
Bembibre 10136 83
Valverde de la Virgen 6178 391
10º Cacabelos 5477 127
11º Fabero 5295 -29
12º Valencia de Don Juan 4839 274
13º Robla (La) 4712 -1
14º Camponaraya 4222 187
15º Pola de Gordón (La) 4142 -28
16º Sariegos 4066 186
17º Toreno 3806 -30
18º Cistierna 3778 -72
19º Carracedelo 3657 43
20º Villafranca del Bierzo 3504 -29
21º Villarejo de Órbigo 3285 -16
22º Santa María del Páramo 3165 33
23º Benavides 2879 -16
24º Sahagún 2858 17
25º Torre del Bierzo 2641 -73
26º Carrizo 2554 -61
27º Vega de Espinareda 2547 -13
28º Chozas de Abajo 2388 115
29º Santa Marina del Rey 2194 -43
30º Villadecanes 2190 10
31º Boñar 2132 -50
32º San Justo de la Vega 2072 14
33º Valderas 2041 -4
34º Valdefresno 2040 39
35º Mansilla de las Mulas 1963 17
36º Santovenia de la Valdoncina 1933 34
37º Cuadros 1926 48
38º Villaturiel 1887 3
39º Soto de la Vega 1836 -52
40º Castropodame 1834 -17
41º Puente de Domingo Flórez 1790 -29
42º Congosto 1747 -26
43º Onzonilla 1685 63
44º Cubillos del Sil 1656 53
45º Páramo del Sil 1522 -28
46º Bustillo del Páramo 1508 -31
47º Igüeña 1489 -11
48º Sabero 1487 -15
49º Matallana de Torío 1440 -22
50º Valdepolo 1383 -61
51º Villamañán 1299 -5
52º Cabañas Raras 1295 71
53º Vegas del Condado 1290 -63
54º Santa Elena de Jamuz 1264 -27
55º Palacios del Sil 1261 -14
56º Garrafe de Torío 1234 2
57º Villasabariego 1233 -21
58º Folgoso de la Ribera 1230 -19
59º Laguna de Negrillos 1222 -32
60º Turcia 1168 -10
61º Castrocalbón 1144 -19
62º Villadangos del Páramo 1128 26
63º Gradefes 1117 -28
64º Villamanín 1111 20
65º Valdevimbre 1106 -3
66º Corullón 1103 13
67º Hospital de Órbigo 1052 0
68º Valderrueda 1036 -22
69º Llamas de la Ribera 1027 -26
70º Villaquejida 1025 14
71º Soto y Amío 989 -15
72º Riego de la Vega 977 -24
73º Cabrillanes 974 -45
74º Castrocontrigo 968 -25
75º Quintana del Castillo 954 1
76º Villamontán de la Valduerna 941 -16
77º Vega de Infanzones 940 22
78º Santas Martas 925 -4
79º Priaranza del Bierzo 898 -16
80º San Cristóbal de la Polantera 894 -17
81º Encinedo 881 -23
82º Burgo Ranero (El) 876 -2
83º Villazala 869 -35
84º Alija del Infantado 860 -33
85º Cimanes del Tejar 857 -4
86º Villamejil 840 -6
87º Molinaseca 825 3
88º Arganza 824 18
89º Noceda del Bierzo 809 -20
90º Luyego 803 -7
91º Laguna Dalga 771 -24
92º Villares de Órbigo 770 -18
93º Riello 761 -7
94º Vega de Valcarce 752 17
95º Bercianos del Páramo 742 -16
96º San Emiliano 711 -10
97º Puebla de Lillo 709 -15
98º Crémenes 705 -56
99º Villagatón 682 10
100º Roperuelos del Páramo 679 -22
101º Benuza 672 -25
102º Carucedo 646 -43
103º Toral de los Guzmanes 644 -13
104º Ardón 643 -12
105º Almanza 640 0
106º Villaobispo de Otero 638 -17
107º Destriana 637 -20
108º Fresno de la Vega 632 9
109º Val de San Lorenzo 619 -19
110º Ercina (La) 599 -19
111º Santa María de la Isla 599 -13
112º Santa Colomba de Curueño 595 5
113º Cebrones del Río 593 -13
114º Quintana y Congosto 583 -25
115º Cimanes de la Vega 582 6
116º Sancedo 581 5
117º Villazanzo de Valderaduey 580 -36
118º Boca de Huérgano 577 -27
119º Carrocera 574 -13
120º Truchas 573 -46
121º Urdiales del Páramo 567 34
122º Cea 561 -26
123º Villanueva de las Manzanas 555 -15
124º Valderrey 553 -21
125º Riaño 536 -4
126º Pozuelo del Páramo 535 -3
127º Murias de Paredes 530 6
128º Cubillas de Rueda 529 -11
129º Posada de Valdeón 524 -19
130º Gordoncillo 522 1
131º Antigua (La) 513 -11
132º Cabreros del Río 497 -1
133º Zotes del Páramo 496 -24
134º Pobladura de Pelayo García 479 -23
135º Trabadelo 479 -17
136º Palacios de la Valduerna 471 -13
137º Santa Colomba de Somoza 470 -33
138º Vegaquemada 468 -3
139º Quintana del Marco 466 -31
140º Valdelugueros 459 -8
141º Sobrado 452 6
142º Lucillo 451 1
143º Vecilla (La) 437 -13
144º Villaornate y Castro 437 -9
145º Borrenes 436 0
146º Valdepiélago 436 -15
147º Oencia 428 -68
148º Magaz de Cepeda 427 -19
149º Rioseco de Tapia 425 -14
150º Prioro 422 2
151º Cármenes 417 -2
152º Balboa 407 -10
153º Berlanga del Bierzo 403 -17
154º Sena de Luna 402 -28
155º Villademor de la Vega 402 7
156º Joarilla de las Matas 386 2
157º Pajares de los Oteros 385 -4
158º Burón 382 4
159º Regueras de Arriba 355 0
160º Santiago Millas 352 -6
161º Mansilla Mayor 348 -10
162º Villamandos 348 5
163º Brazuelo 347 1
164º Vegacervera 342 -11
165º Candín 341 -20
166º Valdefuentes del Páramo 337 -13
167º Santa Cristina de Valmadrigal 334 7
168º Santa María de Ordás 330 -9
169º Algadefe 328 4
170º Omañas (Las) 326 -5
171º Barrios de Luna (Los) 317 5
172º San Pedro Bercianos 315 3
173º Gordaliza del Pino 312 -10
174º Peranzanes 310 -9
175º San Esteban de Nogales 309 -12
176º Santa María del Monte de Cea 298 -8
177º Barjas 292 -21
178º Oseja de Sajambre 289 4
179º Matadeón de los Oteros 287 -1
180º Acebedo 269 -9
181º Calzada del Coto 265 -16
182º Corbillos de los Oteros 264 -16
183º Matanza 259 -11
184º Campo de Villavidel 254 4
185º Grajal de Campos 247 -7
186º Villaselán 243 -8
187º Valdesamario 218 0
188º Izagre 216 15
189º Bercianos del Real Camino 205 -4
190º Villamol 204 -3
191º Valverde-Enrique 202 -11
192º Castrillo de la Valduerna 200 -2
193º San Millán de los Caballeros 199 -2
194º Cebanico 197 -15
195º Cubillas de los Oteros 184 -8
196º Castrillo de Cabrera 174 -14
197º Villamoratiel de las Matas 167 -5
198º Villamartín de Don Sancho 166 4
199º Gusendos de los Oteros 156 -10
200º Campazas 153 -2
201º Maraña 149 -15
202º Prado de la Guzpeña 140 0
203º Villabraz 139 -3
204º San Adrián del Valle 137 11
205º Castrotierra de Valmadrigal 135 1
206º Vallecillo 128 -9
207º Fuentes de Carbajal 127 1
208º Reyero 126 2
209º Valdemora 97 5
210º Castilfalé 92 4
211º Escobar de Campos 64 -2


En la siguiente tabla se pueden observar los movimientos migratorios respecto a otras provincias cercanas o importantes. Es decir, muestra el trasvase de población entre provincias. Así por ejemplo hay 29.919 personas nacidas en León que están empadronadas en Asturias; y 12.808 nacidos en Asturias que están en León.


El saldo de León respecto al resto de provincias en la tabla resulta en una pérdida de casi 100.000 habitantes.

4 comentarios:

Leonés dijo...

Lo de Valencia de Don Juan es impresionante. Tiene un desarrollo industrial inédito en toda la provincia y ahí sigue, creciendo y creciendo y añadiendo más y más industrias y empresas.

Genial el artículo David, como siempre, un placer leerte.

David dijo...

Sí, la verdad que es de agradecer que Valencia de Don Juan esté creciendo tanto. Esperemos que otras localidades con un potencial similar (por ejemplo Sahagún) despierten de una vez y se sumen al desarrollo industrial.

Realmente el artículo que aporta valor añadido a las nuevas cifras es el tuyo. Aquí simplemente reflejo el ranking de población de 2008, tal y como hice el año pasado.

Saludos!!

Leonés dijo...

He estado pensando y bueno, David, ¿Que te parecería hacer un nuevo blog entre los dos (sin renunciar a los que mantenemos ahora) donde se reuniese toda la información sobre los proyectos de León sin añadidos?.

He estado pensando que el nuevo blog podría llamarse "Proyectando León" y que en el se reuniesen, como ya he dicho, los proyectos de la ciudad, adjuntando a cada uno los avances que vayan teniendo y los cambios de los mismos. Los que escribiríamos en él, en principio, seríamos tu y yo y si Victor pudiese, también.

¿Que te parece?.

David dijo...

Hola, me halaga tu propuesta pues considero que, por la frecuente actualización y el gran nivel analítico, tu blog es superior a éste. Así que ante todo gracias :)

Te mando un mail y así mejor lo hablamos offline.